隅田公園(徒歩6分/約450m)
ライフ浅草店(徒歩8分/約620m)
浅草ROX(徒歩10分/約780m)
ドン・キホーテ浅草店(徒歩9分/約670m)
| 戸澤クリニック | 徒歩約3分(約170m) |
|---|---|
| 浅草二天門クリニック | 徒歩約3分(約200m) |
| 浅草寺病院 | 徒歩約3分(約230m) |
| 浅草のもとクリニック | 徒歩約4分(約290m) |
| 飯田クリニック | 徒歩約6分(約460m) |
| 浅草ハートクリニック | 徒歩約7分(約550m) |
| 北部区民事務所 | 徒歩約3分(約230m) |
|---|---|
| 馬道区民館 | 徒歩約3分(約230m) |
| 台東花川戸郵便局 | 徒歩約4分(約280m) |
| 浅草警察署 | 徒歩約4分(約310m) |
| 浅草保健相談センター | 徒歩約5分(約390m) |
| 中央図書館 | 徒歩約11分(約830m) |
| 朝日信用金庫浅草支店 | 徒歩約3分(約230m) |
|---|---|
| 東京信用金庫浅草支店 | 徒歩約4分(約300m) |
| みずほ銀行千束町支店 | 徒歩約6分(約470m) |
| 興産信用金庫浅草支店 | 徒歩約8分(約610m) |
| 城北信用金庫東浅草支店 | 徒歩約9分(約700m) |
| 三井住友銀行浅草支店 | 徒歩約10分(約750m) |
| ソラスト浅草 | 徒歩約4分(約300m) |
|---|---|
| 花川戸保育園 | 徒歩約5分(約390m) |
| 区立富士幼稚園 | 徒歩約4分(約310m) |
| 区立千束幼稚園 | 徒歩約8分(約630m) |
| 区立富士小学校[通学区] | 徒歩約4分(約310m) |
| 区立桜橋中学校[通学区] | 徒歩約13分(約1,040m) |
| 浅草ビューホテル | 徒歩約8分(約640m) |
|---|---|
| 水上バス浅草乗船場 | 徒歩約9分(約710m) |
| ROX・3Gスーパーマルチコート | 徒歩約10分(約750m) |
| カーブス浅草雷門 | 徒歩約10分(約760m) |
| 浅草バッティングスタジアム | 徒歩約10分(約770m) |
| ROXフィットネスクラブbegin | 徒歩約10分(約780m) |
| ホットヨガスタジオLAVA浅草店 | 徒歩約11分(約830m) |
| 富士公園 | 徒歩約4分(約250m) |
|---|---|
| 花川戸公園 | 徒歩約4分(約320m) |
| 弁天山児童公園 | 徒歩約6分(約410m) |
| 待乳山聖天公園 | 徒歩約6分(約450m) |
| 隅田公園 | 徒歩約6分(約450m) |
| 千束公園 | 徒歩約7分(約510m) |
| 隅田川テラス | 徒歩約7分(約540m) |
| 山谷堀公園 | 徒歩約7分(約560m) |
| 吉野公園 | 徒歩約9分(約680m) |
| 千草公園 | 徒歩約10分(約740m) |
| 京町公園 | 徒歩約11分(約860m) |
| マルエツプチ花川戸二丁目店 | 徒歩約3分(約230m) |
|---|---|
| マツモトキヨシ浅草二天門前店 | 徒歩約4分(約250m) |
| EKIMISE ASAKUSA | 徒歩約7分(約530m) |
| 浅草松屋 | 徒歩約7分(約530m) |
| まるごとにっぽん | 徒歩約8分(約610m) |
| ライフ浅草店 | 徒歩約8分(約620m) |
| ドン・キホーテ浅草店 | 徒歩約9分(約670m) |
| 東武ストア東浅草一丁目店 | 徒歩約9分(約690m) |
| ロヂャース浅草店 | 徒歩約10分(約740m) |
| 浅草ROX | 徒歩約10分(約780m) |
| ASAKUSA LOCAL BURGER | 1分(約50m) |
|---|---|
| 大黒家 | 徒歩約1分(約60m) |
| BRACALI | 徒歩約1分(約60m) |
| Feb’s coffee & scone | 徒歩約1分(約70m) |
| 花鼓 | 徒歩約3分(約180m) |
| 浅草花月堂馬道店 | 徒歩約5分(約360m) |
| 弁天山美家古寿司 | 徒歩約6分(約410m) |
| 神谷バー | 徒歩約8分(約640m) |
| 雷門三定 | 徒歩約9分(約720m) |
| 月見草 | 徒歩約11分(約850m) |
| モンブラン浅草店 | 徒歩約11分(約880m) |
| 浅草尾張屋 | 徒歩約11分(約880m) |
| 鰻やつこ | 徒歩約13分(約980m) |
| 平城苑本館 浅草雷門店 | 徒歩約13分(約990m) |
※掲載の環境写真は2019年9月に撮影したものです。距離表示については地図上の概算距離を算出したのもので、徒歩1分=80mとして算出(端数切り上げ)しています。※現地周辺の航空写真(2019年9月撮影)に一部CG処理を加えた物で実際とは多少異なります。