| 順位 | 会社名 | 戸数 |
|---|---|---|
| 1 | 住友不動産 | 6,211 |
| 2 | 野村不動産 | 3,636 |
| 3 | 三井不動産レジデンシャル | 2,651 |
| 4 | 三菱地所レジデンス | 2,616 |
| 5 | 新日本建設 | 1,070 |
| 6 | 新日鉄興和不動産 | 1,017 |
| 7 | 名鉄不動産 | 978 |
| 8 | 大和地所レジデンス | 871 |
| 9 | モリモト | 829 |
| 10 | オープンハウスデベロップメント | 798 |
| 11 | タカラレーベン | 796 |
| 12 | 大和ハウス工業 | 785 |
| 13 | 一建設 | 724 |
| 14 | 東急不動産 | 720 |
| 15 | 明和地所 | 634 |
| 16 | 東京建物 | 618 |
| 17 | 総合地所 | 554 |
| 18 | 大京 | 530 |
| 19 | 阪急阪神不動産 | 493 |
| 20 | 積水ハウス | 472 |
2019年2月20日不動産経済研究所の≪全国マンション市場動向≫において発表された、供給戸数ランキングにて、弊社が首都圏第9位となりました。
出典「株式会社不動産経済研究所」