| 年度 | 物件名 | 所在地 | 供給戸数 |
| 1992年度 | |||
| クレッセント尾山台 | 東京都世田谷区 | 46 | |
| クレッセント高津 | 神奈川県川崎市高津区 | 78 | |
| 1993年度 | |||
| クレッセント武蔵中原 | 神奈川県川崎市中原区 | 37 | |
| クレッセント池尻大橋 | 東京都世田谷区 | 22 | |
| クレッセント大森III | 東京都大田区 | 61 | |
| クレッセント池上 | 東京都大田区 | 24 | |
| クレッセント新川崎II | 神奈川県川崎市幸区 | 36 | |
| クレッセント三軒茶屋II | 東京都世田谷区 | 26 | |
| クレッセント大島 | 東京都江東区 | 29 | |
| クレッセント目黒II | 東京都江東区 | 41 | |
| クレッセント溝の口南 | 神奈川県川崎市高津区 | 24 | |
| クレッセント溝の口 | 神奈川県川崎市高津区 | 71 | |
| クレッセント蒲田II | 東京都大田区 | 28 | |
| 1994年度 | |||
| クレッセント武蔵小山III | 東京都目黒区 | 64 | |
| クレッセント糀谷 | 東京都大田区 | 45 | |
| クレッセント鷺沼 | 神奈川県川崎市宮前区 | 25 | |
| クレッセント元住吉 | 神奈川県川崎市中原区 | 24 | |
| クレッセント等々力II | 東京都世田谷区 | 19 | |
| クレッセント糀谷II | 東京都大田区 | 59 | |
| クレッセント等々力緑地 | 神奈川県川崎市中原区 | 18 | |
| クレッセント新川崎III | 神奈川県川崎市幸区 | 25 | |
| クレッセント笹塚 | 東京都世田谷区 | 34 | |
| クレッセント中目黒 | 東京都目黒区 | 52 | |
| クレッセント南品川 | 東京都品川区 | 83 | |
| クレッセント大倉山 | 神奈川県横浜市港北区 | 45 | |
| クレッセント尾山台II | 東京都世田谷区 | 25 | |
| クレッセント二子多摩川 | 神奈川県川崎市高津区 | 30 | |
| クレッセント高円寺 | 東京都中野区 | 24 | |
| ディアナガーデン麻布 | 東京都港区 | 28 | |
| クレッセント大森IV | 東京都大田区 | 48 | |
| 1995年度 | |||
| クレッセント鷺沼II | 神奈川県川崎市宮前区 | 38 | |
| クレッセント二子多摩川II | 神奈川県川崎市高津区 | 28 | |
| クレッセント蒲田東 | 東京都大田区 | 29 | |
| クレッセント東高円寺 | 東京都杉並区 | 31 | |
| クレッセント西馬込 | 東京都大田区 | 32 | |
| クレッセント阿佐ヶ谷 | 東京都杉並区 | 16 | |
| クレッセント上祖師谷 | 東京都世田谷区 | 50 | |
| クレッセント宮崎台 | 神奈川県川崎市宮前区 | 22 | |
| クレッセント大鳥居 | 東京都大田区 | 39 | |
| クレッセント武蔵新城 | 神奈川県川崎市中原区 | 47 | |
| クレッセント二子多摩川III | 神奈川県川崎市高津区 | 28 | |
| クレッセント原木中山 | 千葉県市川市 | 27 | |
| クレッセント多摩川緑地 | 東京都大田区 | 31 | |
| クレッセント宮崎台II | 神奈川県川崎市宮前区 | 39 | |
| クレッセント新丸子 | 神奈川県川崎市中原区 | 31 | |
| クレッセント等々力緑地II | 神奈川県川崎市中原区 | 26 | |
| クレッセント等々力III | 東京都世田谷区 | 26 | |
| クレッセント中馬込II | 東京都大田区 | 25 | |
| ディアナガーデン恵比寿 | 東京都渋谷区 | 73 | |
| 1996年度 | |||
| クレッセント上野毛 | 東京都世田谷区 | 38 | |
| クレッセント目黒青葉台 | 東京都目黒区 | 61 | |
| クレッセント上野毛II | 東京都世田谷区 | 40 | |
| クレッセントたまプラーザ | 神奈川県横浜市青葉区 | 25 | |
| ディアナコート自由が丘 | 東京都世田谷区 | 20 | |
| クレッセント武蔵新城II | 神奈川県川崎市高津区 | 28 | |
| クレッセント尾山台III | 東京都世田谷区 | 31 | |
| クレッセント東品川 | 東京都品川区 | 41 | |
| クレッセント麻布 | 東京都港区 | 21 | |
| ディアナコート松涛 | 東京都渋谷区 | 20 | |
| クレッセント上野毛III | 東京都世田谷区 | 32 | |
| クレッセント新丸子II | 神奈川県川崎市中原区 | 49 | |
| クレッセント下丸子II | 東京都大田区 | 22 | |
| クレッセント大倉山西 | 神奈川県横浜市港北区 | 25 | |
| クレッセント綱島 | 神奈川県横浜市港北区 | 21 | |
| ビバーチェ大崎 | 東京都品川区 | 23 | |
| クレッセント綱島II | 神奈川県横浜市港北区 | 17 | |
| クレッセント三田 | 東京都港区 | 39 | |
| クレッセント鷺沼III | 神奈川県川崎市宮前区 | 41 | |
| ディアナコート田園調布 | 東京都大田区 | 60 | |
| クレッセント稲城 | 東京都稲城市 | 24 | |
| クレッセント蒲田III | 東京都大田区 | 61 | |
| クレッセント府中 | 東京都府中市 | 26 | |
| 1997年度 | |||
| クレッセント学芸大学II | 東京都目黒区 | 24 | |
| クレッセント西馬込II | 東京都大田区 | 35 | |
| クレッセント戸越公園 | 東京都品川区 | 56 | |
| ディアナコート成城 | 東京都世田谷区 | 12 | |
| クレッセント新丸子III | 神奈川県横浜市港北区 | 42 | |
| クレッセント矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 71 | |
| クレッセント武蔵中原II | 神奈川県川崎市中原区 | 22 | |
| ディアナコート池田山 | 東京都品川区 | 31 | |
| クレッセント多摩川 | 東京都大田区 | 48 | |
| ディアナコート恵比寿 | 東京都渋谷区 | 110 | |
| クレッセント新丸子IV | 神奈川県川崎市中原区 | 34 | |
| クレッセント溝の口II | 神奈川県川崎市高津区 | 25 | |
| クレッセント品川 | 東京都品川区 | 135 | |
| クレッセント新川崎IV | 神奈川県川崎市幸区 | 64 | |
| クレッセント新横浜 | 神奈川県横浜市港北区 | 39 | |
| クレッセント麻布台 | 東京都港区 | 17 | |
| クレッセント鹿島田 | 神奈川県川崎市幸区 | 32 | |
| クレッセント武蔵中原III | 神奈川県川崎市中原区 | 33 | |
| クレッセント三鷹 | 東京都三鷹市 | 52 | |
| ディアナコート二子玉川園 | 東京都世田谷区 | 43 | |
| 1998年度 | |||
| ビバーチェ赤坂 | 東京都港区 | 29 | |
| クレッセント下丸子III | 東京都大田区 | 27 | |
| クレッセント武蔵新城III | 神奈川県川崎市高津区 | 39 | |
| ディアナコート学芸大学 | 東京都目黒区 | 64 | |
| クレッセント渋谷神泉 | 東京都渋谷区 | 60 | |
| ディアナガーデン神宮前 | 東京都渋谷区 | 52 | |
| クレッセントたまプラ−ザII | 神奈川県川崎市宮前区 | 25 | |
| クレッセント中馬込III | 東京都大田区 | 18 | |
| クレッセント西馬込III | 東京都大田区 | 20 | |
| ディアナコート三田 | 東京都港区 | 13 | |
| クレッセント武蔵新城イースト | 神奈川県川崎市中原区 | 47 | |
| ディアナコート下北沢 | 東京都世田谷区 | 25 | |
| クレッセント目白 | 東京都豊島区 | 110 | |
| クレッセント麻布II | 東京都港区 | 59 | |
| ディアナコート上目黒 | 東京都目黒区 | 24 | |
| クレッセント武蔵新城ウエスト | 神奈川県川崎市中原区 | 31 | |
| ディアナコート雪が谷 | 東京都大田区 | 26 | |
| ディアナコート大岡山 | 東京都目黒区 | 23 | |
| クレッセント高津II | 神奈川県川崎市高津区 | 53 | |
| ディアナコート高輪 | 東京都港区 | 21 | |
| クレッセント蒲田東II | 東京都大田区 | 46 | |
| ディアナコート八雲 | 東京都目黒区 | 33 | |
| 1999年度 | |||
| ディアナコート白金台 | 東京都港区 | 14 | |
| クレッセント溝の口III | 神奈川県川崎市高津区 | 53 | |
| ディアナコート柿の木坂 | 東京都目黒区 | 29 | |
| クレッセント参宮橋 | 東京都渋谷区 | 35 | |
| クレッセント深沢 | 東京都世田谷区 | 23 | |
| クレッセント新蒲田 | 東京都大田区 | 46 | |
| クレッセント稲田堤 | 神奈川県川崎市多摩区 | 52 | |
| クレッセント梶が谷 | 神奈川県川崎市高津区 | 30 | |
| クレッセント宮前平 | 神奈川県川崎市宮前区 | 75 | |
| クレッセント溝の口IV | 神奈川県川崎市高津区 | 26 | |
| クレッセント駒沢公園パークサイド | 東京都世田谷区 | 24 | |
| クレッセント中野パークフロント | 東京都中野区 | 44 | |
| クレッセント芦花公園 | 東京都世田谷区 | 52 | |
| クレッセント千歳船橋 | 東京都世田谷区 | 98 | |
| クレッセント砧 | 東京都世田谷区 | 29 | |
| クレッセント仙台坂パークサイド | 東京都品川区 | 57 | |
| クレッセントたまプラーザIII | 神奈川県横浜市青葉区 | 27 | |
| クレッセント目黒III | 東京都品川区 | 34 | |
| クレッセント田園調布南 | 東京都大田区 | 41 | |
| クレッセント新丸子V | 神奈川県川崎市中原区 | 39 | |
| クレッセント新中野 | 東京都中野区 | 43 | |
| クレッセント二子多摩川IV | 神奈川県川崎市高津区 | 49 | |
| クレッセント国立 | 東京都国分寺市 | 46 | |
| ディアナコート代々木 | 東京都渋谷区 | 30 | |
| クレッセント新宿柏木 | 東京都新宿区 | 36 | |
| クレッセント新横浜ツインズイースト | 神奈川県横浜市港北区 | 58 | |
| クレッセント麻布ビュータワー | 東京都港区 | 41 | |
| 2000年度 | |||
| クレッセント新横浜ツインズウエスト | 神奈川県横浜市港北区 | 100 | |
| クレッセント池田山 | 東京都品川区 | 27 | |
| ディアナコート碑文谷 | 東京都目黒区 | 27 | |
| クレッセント二子多摩川V | 神奈川県川崎市高津区 | 60 | |
| ディアナコート目黒洗足 | 東京都目黒区 | 21 | |
| クレッセントバードスクエア | 東京都大田区 | 127 | |
| クレッセント等々力緑地グランデイズ | 神奈川県川崎市中原区 | 85 | |
| クレッセント大崎 | 東京都品川区 | 32 | |
| ルナコート等々力 | 東京都世田谷区 | 50 | |
| クレッセントアクアポリス | 神奈川県横浜市緑区 | 132 | |
| クレッセント目黒花房山 | 東京都品川区 | 22 | |
| クレッセントウインドスクエア | 東京都大田区 | 43 | |
| クレッセントオードヴェール | 神奈川県川崎市多摩区 | 99 | |
| クレッセント狛江 | 東京都狛江市 | 74 | |
| クレッセント美しが丘レジデンス | 神奈川県横浜市青葉区 | 102 | |
| クレッセント尾山台レジデンス | 東京都世田谷区 | 25 | |
| アールブラン目黒青葉台 | 東京都目黒区 | 27 | |
| クレッセントしながわ公園ビュータワー | 東京都品川区 | 36 | |
| クレッセント用賀 | 東京都世田谷区 | 61 | |
| クレッセント中山ミルフォレスト | 神奈川県横浜市緑区 | 56 | |
| クレッセント高津リバーウインド | 神奈川県川崎市高津区 | 77 | |
| クレッセント市が尾ヒルサイドコート | 神奈川県横浜市青葉区 | 80 | |
| 2001年度 | |||
| ディアナコート祐天寺 | 東京都目黒区 | 63 | |
| クレッセント下丸子IV | 東京都大田区 | 55 | |
| クレッセント二子玉川アッサンブラージュ | 東京都世田谷区 | 37 | |
| クレッセント西蒲田 | 東京都大田区 | 66 | |
| クレッセント青葉台の丘 | 神奈川県横浜市青葉区 | 116 | |
| クレッセント鶴見中央シーズニア | 神奈川県横浜市鶴見区 | 179 | |
| クレッセント桜新町パークサイド | 東京都世田谷区 | 25 | |
| クレッセント東中野レジデンス | 東京都中野区 | 72 | |
| クレッセント祐天寺 | 東京都目黒区 | 32 | |
| クレッセント多摩川II | 東京都大田区 | 48 | |
| クレッセント鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 36 | |
| クレッセント武蔵小杉 | 神奈川県川崎市中原区 | 22 | |
| クレッセントユーパリノスの丘 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 226 | |
| クレッセント新横浜イルドマーニ | 神奈川県横浜市港北区 | 48 | |
| クレッセント鷺沼リブレス | 神奈川県川崎市宮前区 | 41 | |
| クレッセント国立ディアナプレイス | 東京都国立市 | 245 | |
| クレッセント横濱仲町台 | 神奈川県横浜市都筑区 | 46 | |
| クレッセント東京サウス | 東京都大田区 | 113 | |
| クレッセント大森山王 | 東京都大田区 | 19 | |
| クレッセント千歳船橋インテイスト | 東京都世田谷区 | 37 | |
| フォーウィルズコート中野坂上 | 東京都中野区 | 50 | |
| 2002年度 | |||
| クレッセント神楽坂 | 東京都新宿区 | 46 | |
| クレッセントポートブリーズ | 神奈川県横浜市鶴見区 | 50 | |
| クレッセント池上II | 東京都大田区 | 32 | |
| アールブランニ子多摩川 | 神奈川県川崎市高津区 | 51 | |
| クレッセント戸山夏目坂 | 東京都新宿区 | 34 | |
| ティエラコート杉並方南町 | 東京都杉並区 | 74 | |
| クレッセント横濱ベイシス | 神奈川県横浜市南区 | 57 | |
| ピアース高輪 | 東京都港区 | 32 | |
| クレッセント新宿ウエストヒルズ | 東京都新宿区 | 32 | |
| ピアース自由が丘 | 東京都世田谷区 | 34 | |
| クレッセント磯子 | 神奈川県横浜市磯子区 | 62 | |
| クレッセント東京リプライム | 東京都大田区 | 104 | |
| クレッセントあざみ野ヒルズ | 神奈川県横浜市青葉区 | 41 | |
| クレッセントあざみ野コート | 神奈川県横浜市青葉区 | 55 | |
| クレッセント川崎センティア | 神奈川県川崎市川崎区 | 116 | |
| クレッセント上大岡ビューズテラス | 神奈川県横浜市港南区 | 162 | |
| ピアース東京インプレイス | 東京都中央区 | 79 | |
| ピアース若林 | 東京都世田谷区 | 36 | |
| ピアース大森山王 | 東京都大田区 | 37 | |
| 2003年度 | |||
| ディアナコート碑文谷イーストアベニュー | 東京都目黒区 | 58 | |
| アールブラン西馬込 | 東京都大田区 | 65 | |
| ディアナコート高輪アコルド | 東京都港区 | 41 | |
| クレッセント武蔵小杉グランデイズ壱番館 | 神奈川県川崎市中原区 | 29 | |
| クレッセント武蔵小杉グランデイズ弐番館 | 神奈川県川崎市中原区 | 58 | |
| クレッセント武蔵小杉グランデイズ参番館 | 神奈川県川崎市中原区 | 48 | |
| ピアース神楽坂 | 東京都新宿区 | 50 | |
| クレッセント東京ヴュータワー | 東京都江東区 | 165 | |
| クレッセントグランコート | 神奈川県川崎市宮前区 | 130 | |
| ピアース乃木坂 | 東京都港区 | 56 | |
| ピアース西麻布 | 東京都港区 | 38 | |
| ピアース上池台 | 東京都大田区 | 47 | |
| ピアース四谷 | 東京都新宿区 | 33 | |
| ピアース東京グレイスタワー | 東京都中央区 | 73 | |
| ディアナコート櫻町雅壇 | 東京都世田谷区 | 65 | |
| クレッセント十日市場 | 神奈川県横浜市緑区 | 60 | |
| 2004年度 | |||
| アールブラン西馬込DEUX | 東京都大田区 | 31 | |
| ピアース虎ノ門 | 東京都港区 | 25 | |
| ピアース中目黒 | 東京都目黒区 | 32 | |
| クレッセント溝の口グリーンマークス | 神奈川県川崎市高津区 | 41 | |
| クレッセント高津セントラルマークス | 神奈川県川崎市高津区 | 55 | |
| アールブラン大井町ミュゼ | 東京都品川区 | 162 | |
| ディアナガーデン代官山 | 東京都目黒区 | 38 | |
| ディアナコート自由が丘レジデンス | 東京都世田谷区 | 43 | |
| ディアナガーデン広尾 | 東京都港区 | 108 | |
| プリマシティ長津田みなみ台 | 神奈川県横浜市緑区 | 100 | |
| アールブラン久が原 | 東京都大田区 | 35 | |
| ピアース三宿 | 東京都世田谷区 | 39 | |
| ピアース初台 | 東京都渋谷区 | 28 | |
| アドレシア | 東京都北区 | 22 | |
| 2005年度 | |||
| アールブラン西馬込TROIS | 東京都大田区 | 51 | |
| クレッセント鶴見Duo | 神奈川県横浜市鶴見区 | 42 | |
| アールブラン高円寺 | 東京都杉並区 | 41 | |
| アールブラン世田谷桜丘 | 東京都世田谷区 | 48 | |
| ピアースコード三軒茶屋 | 東京都世田谷区 | 35 | |
| クレッセント鶴見二見台 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 41 | |
| クレッセント横浜岸谷台 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 47 | |
| ディアナコート上原 | 東京都渋谷区 | 47 | |
| ピアースコード代々木参宮橋 | 東京都渋谷区 | 37 | |
| ピアースコード駒沢大学 | 東京都世田谷区 | 32 | |
| ピアースコード二子玉川 | 東京都世田谷区 | 29 | |
| ピアースコード西馬込 | 東京都大田区 | 30 | |
| ピアースコード中目黒 | 東京都目黒区 | 39 | |
| 2006年度 | |||
| クレッセント三鷹ザ・タワー | 東京都三鷹市 | 100 | |
| クレッセント多摩川緑地DUO | 東京都大田区 | 30 | |
| クレッセント茅ヶ崎松韻 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 87 | |
| ピアースコード目黒洗足 | 東京都目黒区 | 82 | |
| クレッセント武蔵新城センティア | 神奈川県川崎市高津区 | 85 | |
| ピアースコード自由が丘 | 東京都世田谷区 | 33 | |
| クレッセント藤沢 | 神奈川県藤沢市 | 37 | |
| クレッセント中山 | 神奈川県横浜市緑区 | 54 | |
| ピアースコード等々力 | 東京都世田谷区 | 103 | |
| ディアナコート成城翠邸 | 東京都世田谷区 | 55 | |
| 2007年度 | |||
| クレッセント川崎タワー | 神奈川県川崎市幸区 | 365 | |
| クレッセント横浜シーサイド | 神奈川県横浜市金沢区 | 125 | |
| クレッセント新川崎EXE | 神奈川県川崎市中原区 | 220 | |
| クレッセント辻堂 | 神奈川県藤沢市 | 84 | |
| アールブラン千鳥町 | 東京都大田区千鳥 | 56 | |
| クレッセント萩中 | 東京都大田区萩中 | 90 | |
| クレッセント武蔵中原IV | 神奈川県川崎市中原区 | 68 | |
| クレッセント船堀 | 東京都江戸川区 | 93 | |
| 2008年度 | |||
| クレッセント町屋 | 東京都荒川区 | 37 | |
| クレッセント多摩川センティア | 東京都大田区 | 43 | |
| 2009年度 | |||
| アールブラン池上 | 東京都大田区 | 42 | |
| ピアース二子玉川 | 東京都世田谷区 | 24 | |
| アールブラン南馬込 | 東京都大田区 | 34 | |
| ピアース尾山台 | 東京都世田谷区 | 26 | |
| ピアース三軒茶屋 | 東京都世田谷区 | 81 | |
| クレッセント高津レジデンス | 神奈川県川崎市高津区 | 82 | |
| クレッセント矢向センティア | 神奈川県横浜市鶴見区 | 98 | |
| アールブラン新百合ヶ丘 | 神奈川県川崎市麻生区 | 58 | |
| ディアナコート八雲桜樹 | 東京都目黒区 | 34 | |
| 2010年度 | |||
| ピアース白金台 | 東京都品川区 | 42 | |
| アールブラン綱島 | 神奈川県横浜市港北区 | 73 | |
| アールブラン十日市場 | 神奈川県横浜市緑区 | 25 | |
| ディアナコート代沢 | 東京都世田谷区 | 39 | |
| ブランズ南雪谷 | 東京都大田区 | 90 | |
| アールブラン南品川 | 東京都品川区 | 48 | |
| アールブラン大井町レジデンス | 東京都品川区 | 45 | |
| ピアース笹塚 | 東京都渋谷区 | 31 | |
| ピアース中目黒ローレルアイ | 東京都目黒区 | 84 | |
| アールブラン西蒲田 | 東京都大田区 | 41 | |
| 2011年度 | |||
| ディアナコート代々木上原 | 東京都渋谷区 | 35 | |
| ピアース恵比寿 | 東京都目黒区 | 29 | |
| ザ・パークハウス上目黒ピアース | 東京都目黒区 | 76 | |
| ローレルアイ恵比寿ピアース | 東京都渋谷区 | 60 | |
| ピアース桜新町 | 東京都世田谷区 | 30 | |
| アールブラン下丸子レジデンス | 東京都大田区 | 62 | |
| アールブラン南品川レジデンス | 東京都品川区 | 67 | |
| ミッドガーデン赤坂氷川 | 東京都港区 | 135 | |
| ディアナコート文京千石 | 東京都文京区 | 25 | |
| 2012年度 | |||
| アールブラン二子多摩川レジデンス | 神奈川県川崎市高津区 | 101 | |
| ディアナコート駒場 | 東京都目黒区 | 29 | |
| アールブラン西蒲田レジデンス | 東京都大田区 | 42 | |
| アールブラン大森山王 | 東京都大田区 | 29 | |
| アールブラン玉川岡本レジデンス | 東京都世田谷区 | 38 | |
| アールブラン久が原レジデンス | 東京都大田区 | 26 | |
| ディアナコート代沢翠景 | 東京都世田谷区 | 28 | |
| ピアース三軒茶屋レジデンス | 東京都世田谷区 | 40 | |
| 2013年度 | |||
| ディアナコート小石川播磨坂 | 東京都文京区 | 20 | |
| アールブラン大森 | 東京都品川区 | 49 | |
| アールブラン田園調布 | 東京都大田区 | 37 | |
| ピアース高田馬場 | 東京都新宿区 | 52 | |
| ディアナコート小石川竹早 | 東京都文京区 | 75 | |
| カワサキ・ミッドマークタワー | 神奈川県川崎市川崎区 | 159 | |
| 2014年度 | |||
| ディアナコート用賀翠景 | 東京都世田谷区 | 27 | |
| ディアナコート学芸大学レジデンス | 東京都目黒区 | 43 | |
| ピアース溝の口 | 神奈川県川崎市高津区 | 21 | |
| ディアナコート祐天寺翠景 | 東京都目黒区 | 26 | |
| ディアナコート本郷弓町 | 東京都文京区 | 42 | |
| アールブラン下丸子センティア | 東京都大田区 | 52 | |
| グランスイート神楽坂ピアース | 東京都新宿区 | 118 | |
| ディアナコート奥沢 | 東京都世田谷区 | 33 | |
| ピアース初台センティア | 東京都渋谷区 | 55 | |
| 2015年度 | |||
| ディアナコート千石丸山町 | 東京都文京区 | 25 | |
| アールブラン東京サウス仲六郷 | 東京都大田区 | 57 | |
| ピアース学芸大学 | 東京都目黒区 | 53 | |
| ディアナコート小石川翠景 | 東京都文京区 | 23 | |
| アールブラン大倉山 | 神奈川県横浜市港北区 | 82 | |
| アールブラン高津 | 神奈川県川崎市高津区 | 61 | |
| ピアース千代田淡路町 | 東京都千代田区 | 71 | |
| ディアナコート浜田山 | 東京都杉並区 | 32 | |
| ディアナコート文京本郷台 | 東京都文京区 | 127 | |
| ディアナコート茗荷谷翠景 | 東京都文京区 | 27 | |
| 2016年度 | |||
| ディアナガーデン自由が丘 | 東京都目黒区 | 14 | |
| ピアース下北沢 | 東京都世田谷区 | 37 | |
| ディアナコート美しが丘 | 神奈川県横浜市青葉区 | 19 | |
| ディアナコート尾山台翠景 | 東京都世田谷区 | 25 | |
| アールブラン馬込 | 東京都大田区 | 45 | |
| ピアース中野坂上 | 東京都中野区 | 47 | |
| ディアナガーデン西麻布 | 東京都港区 | 41 | |
| ピアース日本橋箱崎町 | 東京都中央区 | 45 | |
| ディアナコート石神井公園 | 東京都練馬区 | 33 | |
| ディアナコート日本橋浜町 | 東京都中央区 | 44 | |
| ディアナコート宮坂壇邸 | 東京都豊島区 | 21 | |
| 2017年度 | |||
| ディアナコート都立大学 | 東京都目黒区 | 31 | |
| ピアース馬込 | 東京都大田区 | 46 | |
| ピアース南麻布 | 東京都港区 | 79 | |
| アールブラン横浜仲町台 | 神奈川県横浜市 | 130 | |
| ピアース赤坂 | 東京都港区 | 119 | |
| ピアース銀座8丁目 | 東京都中央区 | 36 | |
| 2018年度 | |||
| ピアース西荻窪 | 東京都杉並区 | 19 | |
| アールブラン武蔵境 | 東京都武蔵野市 | 45 | |
| ディアナコート目黒 | 東京都目黒区 | 89 | |
| ディアナコート用賀 | 東京都世田谷区 | 52 | |
| ピアース中野坂上パークフロント | 東京都中野区 | 32 | |
| ディアナコート御苑内藤町 | 東京都新宿区 | 38 | |
| ピアース麻布十番 | 東京都港区 | 40 | |
| ディアナコート駒場翠景 | 東京都目黒区 | 21 | |
| ピアース明大前 | 東京都世田谷区 | 39 | |
| ディアナコート目黒祐天寺 | 東京都目黒区 | 30 | |
| アールブラン高津レジデンス | 神奈川県川崎市高津区 | 88 | |
| アールブラン武蔵新田 | 東京都大田区 | 79 | |
| ピアース旗の台 | 東京都品川区 | 48 | |
| 計 | 18,511 | ||
(2018年10月末現在) |
|||
※各物件の供給戸数は販売(契約)を開始した年度にカウントしております。
フリーダイヤル:0120-624-200
営業時間/午前10:30〜午後7:00
携帯電話からもご利用になれます。
(C)MORIMOTO Co.,Ltd.